Απογευματινά Προγράμματα Δημοτικού
Σχ. Έτους 2026-2027
Σχ. Έτους 2026-2027
| Δραστηριότητα | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Ημέρες/Εβδομάδα | Δίδακτρα/Ημέρα (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Young Learners Engage in Creative Story-Telling | 〇 | 1 | 360 | ||||
| Ομαδικά τμήματα μουσικής προπαιδείας στο πιάνο (Σε συνεργασία με το Ωδείο Αθηνών) | 〇 | 1 | 485 | ||||
| Ομαδικά μαθήματα μουσικών οργάνων: κιθάρα (Σε συνεργασία με το Ωδείο Αθηνών) | 〇 | 1 | 485 | ||||
| Λογοτεχνικό εργαστήρι | 〇 | 1 | 360 | ||||
| Θεατρική ομάδα Δημοτικού | 〇 | 1 | 360 | ||||
| Learning Through Arts and Crafts | 〇 | 1 | 360 | ||||
| Arkki School of Architecture for Children & Youth | 〇 | 〇 | 2 | 680 | |||
| Εκπαιδευτικός όμιλος STEM - Απλές μηχανές (Σε συνεργασία με το STEM Education) | 〇 | 1 | 360 | ||||
| Gymnastics | 〇 | 〇 | 2 | 360** | |||
| Καράτε | 〇 | 〇 | 2 | 360** | |||
| Ξιφασκία | 〇 | 〇 | 2 | 360** | |||
| Τένις | 〇 | 〇 | 2 | 360** | |||
| Στίβος | 〇 | 〇 | 〇 | 3 | 360** | ||
| Ποδόσφαιρο | 〇 | 〇 | 2 | 360** | |||
| Κολύμβηση | 〇 | 〇 | 〇 | 3 | 390** | ||
| Καλαθοσφαίριση | 〇 | 〇 | 2 | 360** | |||
| Σκάκι | 〇 | 1 | 360 |
| Δραστηριότητα | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Ημέρες/Εβδομάδα | Δίδακτρα/Ημέρα (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Οι Εξερευνητές των Βιβλίων | 〇 | 1 | 360 | ||||
| Young Learners Engage in Creative Story-Telling | 〇 | 1 | 360 | ||||
| Ομαδικά τμήματα μουσικής προπαιδείας στο πιάνο (Σε συνεργασία με το Ωδείο Αθηνών) |
〇 | 1 | 485 | ||||
| Ομαδικά μαθήματα μουσικών οργάνων: κιθάρα (Σε συνεργασία με το Ωδείο Αθηνών) | 〇 | 1 | 485 | ||||
| Μαθητική χορωδία β΄-γ΄ Δημοτικού | 〇 | 1 | 0 | ||||
| Λογοτεχνικό εργαστήρι | 〇 | 1 | 360 | ||||
| Θεατρική ομάδα Δημοτικού | 〇 | 1 | 360 | ||||
| Learning Through Arts and Crafts | 〇 | 1 | 360 | ||||
| «Trad-PIERCE-ional» - Παραδοσιακή Χορωδία | 〇 | 1 | 360 | ||||
| Το Εργαστήρι του πηλού | 〇 | 1 | 360 | ||||
| Arkki School of Architecture for Children & Youth | 〇 | 〇 | 2 | 680 | |||
| Εκπαιδευτικός όμιλος STEM - Απλές μηχανές (Σε συνεργασία με το STEM Education) | 〇 | 1 | 360 | ||||
| Gymnastics | 〇 | 〇 | 2 | 360** | |||
| Καράτε | 〇 | 〇 | 2 | 360** | |||
| Ξιφασκία | 〇 | 〇 | 2 | 360** | |||
| Τένις | 〇 | 〇 | 2 | 360** | |||
| Στίβος | 〇 | 〇 | 〇 | 3 | 360** | ||
| Ποδόσφαιρο | 〇 | 〇 | 2 | 360** | |||
| Κολύμβηση | 〇 | 〇 | 〇 | 3 | 390** | ||
| Καλαθοσφαίριση | 〇 | 〇 | 2 | 360** | |||
| Σκάκι | 〇 | 1 | 360 |
| Δραστηριότητα | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Ημέρες/Εβδομάδα | Δίδακτρα/Ημέρα (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Οι Εξερευνητές των Βιβλίων | 〇 | 1 | 360 | ||||
| The Young Classroom Is a Stage! | 〇 | 1 | 340 | ||||
| Γαλλικά (Σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο) | 〇 | 1 | 485 | ||||
| Γερμανικά (Σε συνεργασία με το Goethe-Institut Athen) | 〇 | 1 | 485 | ||||
| Ισπανικά | 〇 | 1 | 485 | ||||
| Ομαδικά τμήματα μουσικής προπαιδείας στο πιάνο (Σε συνεργασία με το Ωδείο Αθηνών) | 〇 | 1 | 485 | ||||
| Ομαδικά μαθήματα μουσικών οργάνων: κιθάρα (Σε συνεργασία με το Ωδείο Αθηνών) | 〇 | 1 | 485 | ||||
| Μαθητική χορωδία β΄-γ΄ Δημοτικού | 〇 | 1 | 0 | ||||
| Λογοτεχνικό εργαστήρι | 〇 | 1 | 360 | ||||
| Θεατρική ομάδα Δημοτικού | 〇 | 1 | 360 | ||||
| Learning Through Arts and Crafts | 〇 | 1 | 360 | ||||
| «Trad-PIERCE-ional» - Παραδοσιακή Χορωδία | 〇 | 1 | 360 | ||||
| Το Εργαστήρι του πηλού | 〇 | 1 | 360 | ||||
| Arkki School of Architecture for Children & Youth | 〇 | 〇 | 2 | 680 | |||
| BaSTEMball (Σε συνεργασία με το STEM Education) | 〇 | 1 | 360 | ||||
| Game-Based Learning-Minecraft: Education Edition | 〇 | 〇 | 2 | 390 | |||
| Gymnastics | 〇 | 〇 | 2 | 360** | |||
| Καράτε | 〇 | 〇 | 2 | 360** | |||
| Ξιφασκία | 〇 | 〇 | 2 | 360** | |||
| Τένις | 〇 | 〇 | 2 | 360** | |||
| Στίβος | 〇 | 〇 | 〇 | 3 | 360** | ||
| Ποδόσφαιρο | 〇 | 〇 | 2 | 360** | |||
| Κολύμβηση | 〇 | 〇 | 〇 | 3 | 390** | ||
| Καλαθοσφαίριση | 〇 | 〇 | 2 | 360** | |||
| Σκάκι | 〇 | 1 | 360 | ||||
| Μελέτη | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4 | 175 |
| Δραστηριότητα | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Ημέρες/Εβδομάδα | Δίδακτρα/Ημέρα (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Οι Εξερευνητές των Βιβλίων | 〇 | 1 | 360 | ||||
| The Young Classroom Is a Stage! | 〇 | 1 | 360 | ||||
| Γαλλικά (Σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο) | 〇 | 〇 | 2 | 970 | |||
| Γερμανικά (Σε συνεργασία με το Goethe-Institut Athen) | 〇 | 1 | 485 | ||||
| Ισπανικά | 〇 | 1 | 485 | ||||
| Ομαδικά τμήματα μουσικής προπαιδείας στο πιάνο (Σε συνεργασία με το Ωδείο Αθηνών) | 〇 | 1 | 485 | ||||
| Ομαδικά μαθήματα μουσικών οργάνων: κιθάρα (Σε συνεργασία με το Ωδείο Αθηνών) | 〇 | 1 | 485 | ||||
| Μαθητική χορωδία Δ'- Ε΄-ΣΤ΄ Δημοτικού | 〇 | 1 | 0 | ||||
| Young Learners Today – Fashion Designers Tomorrow | 〇 | 1 | 360 | ||||
| Θεατρική ομάδα Δημοτικού | 〇 | 1 | 360 | ||||
| "Trad-pierce-ional!" - Παραδοσιακοί Χοροί | 〇 | 1 | 360 | ||||
| Learning Through Arts and Crafts | 〇 | 1 | 360 | ||||
| Το Εργαστήρι του πηλού | 〇 | 1 | 360 | ||||
| Arkki School of Architecture for Children & Youth | 〇 | 〇 | 2 | 680 | |||
| BaSTEMball (Σε συνεργασία με το STEM Education) | 〇 | 1 | 360 | ||||
| Game-Based Learning–Minecraft: Education Edition | 〇 | 〇 | 2 | 390 | |||
| Μοντέρνος χορός | 〇 | 〇 | 2 | 360** | |||
| Gymnastics | 〇 | 〇 | 2 | 360** | |||
| Καράτε | 〇 | 1 | 360** | ||||
| Ξιφασκία | 〇 | 1 | 360** | ||||
| Τένις | 〇 | 〇 | 2 | 360** | |||
| Στίβος | 〇 | 〇 | 〇 | 3 | 360** | ||
| Ποδόσφαιρο | 〇 | 〇 | 2 | 360** | |||
| Κολύμβηση | 〇 | 〇 | 〇 | 3 | 390** | ||
| Τοξοβολία | 〇 | 1 | 360** | ||||
| Καλαθοσφαίριση | 〇 | 〇 | 2 | 360** | |||
| Πετοσφαίριση | 〇 | 〇 | 2 | 360** | |||
| Σκάκι | 〇 | 1 | 360 | ||||
| Μελέτη | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4 | 175 | |
| Διαδρομές στη Μαθηματική Σκέψη | 〇 | 1 | 360 |
| Δραστηριότητα | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΗΜΕΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ | ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ/ ΗΜΕΡΑ (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Οι Εξερευνητές των Βιβλίων | 〇 | 1 | 360 | ||||
| Young Learners and TedTalk Speakers | 〇 | 1 | 360 | ||||
| Γαλλικά (Σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο) | 〇 | 1 | 485 | ||||
| Γερμανικά (Σε συνεργασία με το Goethe-Institut Athen) | 〇 | 1 | 485 | ||||
| Ισπανικά | 〇 | 1 | 485 | ||||
| Ομαδικά τμήματα μουσικής προπαιδείας στο πιάνο (Σε συνεργασία με το Ωδείο Αθηνών) |
〇 | 1 | 485 | ||||
| Ομαδικά μαθήματα μουσικών οργάνων: κιθάρα (Σε συνεργασία με το Ωδείο Αθηνών) |
〇 | 1 | 485 | ||||
| Μαθητική χορωδία Δ', Ε΄& Στ΄ Δημοτικού | 〇 | 1 | 0 | ||||
| Young Learners Today - Fashion Designers Tomorrow | 〇 | 1 | 360 | ||||
| Θεατρική ομάδα Δημοτικού | 〇 | 1 | 360 | ||||
| Learning Through Arts and Crafts | 〇 | 1 | 360 | ||||
| «Trad-PIERCE-ional» -Παραδοσιακή Χορωδία | 〇 | 1 | 360 | ||||
| Το Εργαστήρι του πηλού | 〇 | 1 | 360 | ||||
| Arkkι School of Architecture for Children & Youth | 〇 | 〇 | 2 | 680 | |||
| Εκπαιδευτική ρομποτική (Σε συνεργασία με το STEM Education) | 〇 | 1 | 360 | ||||
| Game-Based Learning-Minecraft: Education Edition | 〇 | 〇 | 2 | 390 | |||
| Μοντέρνος χορός | 〇 | 〇 | 2 | 360** | |||
| Gymnastics | 〇 | 〇 | 2 | 360** | |||
| Καράτε | 〇 | 1 | 360** | ||||
| Ξιφασκία | 〇 | 1 | 360** | ||||
| Τένις | 〇 | 〇 | 2 | 360** | |||
| Στίβος | 〇 | 〇 | 〇 | 3 | 360** | ||
| Ποδόσφαιρο | 〇 | 〇 | 2 | 360** | |||
| Κολύμβηση | 〇 | 〇 | 〇 | 3 | 390** | ||
| Καλαθοσφαίριση | 〇 | 〇 | 2 | 360** | |||
| Πετοσφαίριση | 〇 | 〇 | 2 | 360** | |||
| Σκάκι | 〇 | 1 | 360 | ||||
| Μελέτη | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4 | 175 | |
| Διαδρομές στη Μαθηματική Σκέψη | 〇 | 1 | 360 |
| Δραστηριότητα | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΗΜΕΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ | ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ/ ΗΜΕΡΑ (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Young Learners as TedTalk Speakers | 〇 | 1 | 360 | |||||
| Γαλλικά (Σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο) | 〇 | 1 | 485 | |||||
| Γερμανικά (Σε συνεργασία με το Goethe-Institut Athens) | 〇 | 1 | 485 | |||||
| Ισπανικά | 〇 | 1 | 485 | |||||
| Ομαδικά τμήματα μουσικής προπαιδείας στο πιάνο (Σε συνεργασία με το Ωδείο Αθηνών) |
〇 | 1 | 485 | |||||
| Ομαδικά μαθήματα μουσικών οργάνων: κιθάρα (Σε συνεργασία με το Ωδείο Αθηνών) |
〇 | 1 | 485 | |||||
| Μαθητική χορωδία Δ', Ε' & ΣΤ' Δημοτικού | 〇 | 1 | 0 | |||||
| Young Learners Today – Fashion Designers Tomorrow | 〇 | 1 | 360 | |||||
| Θεατρική ομάδα Δημοτικού | 〇 | 1 | 360 | |||||
| Learning Through Arts and Crafts | 〇 | 1 | 360 | |||||
| «Trad-PIERCE-ional» -Παραδοσιακή Χορωδία | 〇 | 1 | 360 | |||||
| ArkkI School of Architecture for Children & Youth | 〇 | 〇 | 2 | 680 | ||||
| STEM Ρομποτική | 〇 | 1 | 360 | |||||
| Game-Based Learning-Minecraft: Education Edition | 〇 | 〇 | 2 | 390 | ||||
| Μοντέρνος χορός | 〇 | 〇 | 2 | 360** | ||||
| Gymnastics | 〇 | 〇 | 2 | 360** | ||||
| Καράτε | 〇 | 2 | 360** | |||||
| Ξιφασκία | 〇 | 1 | 360** | |||||
| Τένις | 〇 | 〇 | 2 | 360** | ||||
| Στίβος | 〇 | 〇 | 〇 | 3 | 360** | |||
| Ποδόσφαιρο | 〇 | 〇 | 2 | 360** | ||||
| Κολύμβηση | 〇 | 〇 | 〇 | 3 | 390** | |||
| Καλαθοσφαίριση | 〇 | 〇 | 2 | 360** | ||||
| Πετοσφαίριση | 〇 | 〇 | 2 | 360** | ||||
| Σκάκι | 〇 | 1 | 360 | |||||
| Μελέτη | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4 | 175 | ||
| Διαδρομές στη Μαθηματική Σκέψη | 〇 | 1 | 360 | |||||
| Future Skills Academy | 〇 | 1 | 170€/ενότητα |
Συμμετοχή σε δύο ημέρες ανεξαρτήτως αθλήματος – έκπτωση 10%
Συμμετοχή σε τρεις ημέρες ανεξαρτήτως αθλήματος – έκπτωση 20%
Συμμετοχή σε τέσσερις ημέρες ανεξαρτήτως αθλήματος – έκπτωση 30%
Συμμετοχή σε πέντε ημέρες ανεξαρτήτως αθλήματος – έκπτωση 35%
Για τη συμμετοχή στις Αθλητικές Δραστηριότητες, απαιτείται η προσκόμιση Ιατρικής Βεβαίωσης, από την πρώτη εβδομάδα του προγράμματος. Επισημαίνουμε ότι το Δελτίο Υγείας (ΑΔΥΜ) που κατατίθεται για το πρωινό πρόγραμμα δεν καλύπτει τη συμμετοχή στις δραστηριότητες αυτές.
Σε περίπτωση πλήρους χρήσης του σχολικού λεωφορείου (δύο διαδρομές του πρωινού προγράμματος) ή χρήσης σχολικού λεωφορείου μόνο για την επιστροφή από το πρωινό πρόγραμμα στο σπίτι, πραγματοποιείται ετήσια προσαύξηση 165€ ευρώ στα ήδη υπάρχοντα κόμιστρα, ανεξαρτήτως των ημερών συμμετοχής στα απογευματινά προγράμματα.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, η χρέωση απογευματινού λεωφορείου ανέρχεται σε 145€ ανά ημέρα χρήσης ετησίως.
Τα σχολικά λεωφορεία των απογευματινών δραστηριοτήτων θα εξυπηρετούν κεντρικές αρτηρίες.